- « Vorige
- 1
- 2
- 3
- Volgende »
36 Resultaten
| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Citroen C3 1.1i Ligne Seduction | € 7.950 |
|
3-2003 | 53.749 km |
|
Citroen C3 1.4i Difference | € 9.250 |
|
1-2005 | 48.266 km |
|
Fiat Stilo 1.4 16v 3d Active 6-speed | € 8.950 |
|
7-2005 | 43.599 km |
|
Ford Ka 1.3 Style | € 6.950 |
|
10-2005 | 28.397 km |
|
Ford S-max 2.0 16v 107kw | € 24.350 |
|
7-2007 | 51.491 km |
|
Hyundai I 10 1.1i Active Cool | € 10.600 |
|
2-2010 | 16 km |
|
Jeep Cherokee 3.7i V6 Limited Aut4 | € 15.500 |
|
9-2003 | 65.000 km |
|
Mini Cooper Cooper Chili | € 18.750 |
|
6-2007 | 45.546 km |
|
Nissan Micra 1.2 80pk 3d Forza | € 8.750 |
|
6-2005 | 0 km |
|
Nissan Murano 3.5 V6 5d Se 4wd Cvt | € 23.750 |
|
3-2005 | 74.000 km |
|
Peugeot 207 X-line 1.4 Vti 16v Sw | € 14.450 |
|
9-2007 | 38.670 km |
|
Peugeot 207 Xs Pack 1.6 Vti 16v 3-drs | € 14.950 |
|
10-2008 | 21.465 km |
|
Peugeot 307 1.6 Hdif Xt | € 13.000 |
|
1-2005 | 68.001 km |
|
Renault Clio 1.2 16v 3dr Community Sl | € 7.650 |
|
12-2005 | 53.836 km |
|
Renault Clio 1.2 16v 75 5-drs Dynamique | € 12.450 |
|
2-2008 | 45.544 km |
- « Vorige
- 1
- 2
- 3
- Volgende »
36 Resultaten

